Scheda Tecnica Olio Extravergine di Oliva
PRODOTTO DA | Azienda Agricola Tola Salvatore |
ZONA DI PROVENIENZA | Sicilia nord-occidentale, provincia di Palermo, nel territorio di Partinico e Monreale |
VARIETÀ | Monocultivar Cerasuola |
ALTITUDINE ULIVETO | 200-300 mt S.L.M. |
PERIODO DI RACCOLTA | mese di ottobre - novembre |
TECNICA DI RACCOLTA | brucatura a mano e agevolatori meccanici |
SISTEMA DI ESTRAZIONE | estrazione a ciclo continuo a freddo, entro le 8 ore dalla raccolta, separazione per centrifuga |
FILTRAGGIO | non filtrato |
STOCCAGGIO | in silos in acciaio inox |
CONFEZIONAMENTO | dopo un periodo di decantazione naturale, in bottiglie di vetro scuro da 0,25 0,50 e 0,75 litri ed in latte da 3 e 5 litri |
COLORE | verde oro con striature dorate |
SENSAZIONI AROMATICHE GUSTATIVE ED OLFATTIVE |
amaro, con sensazioni d'erba appena tagliata ed un retrogusto di carciofo e di pomodoro |
FRUTTATO | medio-intenso, verde, tipico dell'olio ottenuto da olive raccolte nella prima fase dell'invaiatura, 10-20% di maturazione |
SENSAZIONI TATTILI | note amare e pungenti, caratteristica dell'olio prodotto all'inizio della campagna, principalmente da olive ancora verdi |
ABBINAMENTI | carni lesse o grigliate, ottimo con zuppe e minestroni |